SCREW COMPRESSOR
QUALITY AIR COMPRESSOR
Another Product

SCREW COMPRESSOR
Known for quiet, energy-efficient performance, screw compressors are designed for continuous operation in large factories. Their rotary motion allows for steady airflow without the noise or maintenance needs of piston compressors.
SCREW COMPRESSOR
Model |
Max Wp |
PSIG |
KG/CM |
FAD |
Dimension | |||||
HP | KW | CFM | M3/MIN | L | W | H | W | |||
AS B-10L | 100 | 7 | 42 | 1.2 | ||||||
AS B-10M | 10 | 7.5 | 150 | 10.5 | 32 | 0.9 | 900 | 800 | 1000 | 240 |
AS B-10H | 175 | 12.3 | 28 | 0.8 | ||||||
AS B-15L | 100 | 7 | 72 | 2 | ||||||
AS B-15M | 15 | 11 | 150 | 10.5 | 58 | 1.6 | 1100 | 925 | 1115 | 440 |
AS B-15H | 175 | 12.3 | 54 | 1.5 | ||||||
AS B-20L | 100 | 7 | 92 | 2.6 | ||||||
AS B-20M | 20 | 15 |
150 |
10.5 |
72 |
2 | 1100 | 925 | 1115 | 450 |
AS B-20H | 175 | 12.3 | 65 | 1.8 | ||||||
AS B-25L |
100 |
7 |
114 |
3.2 | ||||||
AS B-25M | 25 | 18.5 | 150 | 10.5 | 90 | 2.5 | 1100 | 1000 | 1215 | 620 |
AS B-25H | 175 | 12.3 | 82 | 2.3 | ||||||
AS B-30L | 100 | 7 | 136 | 3.9 | ||||||
AS B-30M | 30 | 22 | 150 | 10.5 | 105 | 3 | 1100 | 1000 | 1215 | 650 |
AS B-30H | 175 | 12.3 | 93 | 2.6 | ||||||
AS B-40L | 100 | 7 | 189 | 5.4 | ||||||
AS B-40M | 40 | 30 | 150 | 10.5 | 139 | 3.9 | 1500 | 1200 | 1500 | 950 |
AS B-40H | 175 | 12.3 | 118 | 3.3 | ||||||
AS B-50L | 100 | 7 | 232 | 6.6 | ||||||
AS B-50M | 50 | 37 | 150 | 10.5 | 173 | 4.9 | 1500 | 1200 | 1500 | 1060 |
AS B-50H | 175 | 12.3 | 148 | 4.2 | ||||||
AS B-60L | 100 | 7 | 272 | 7.7 | ||||||
AS B-60M | 60 | 45 | 150 | 10.5 | 206 | 5.8 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
AS B-60H | 175 | 12.3 | 179 | 5.1 | ||||||
AS B-75L | 100 | 7 | 353 | 10 | ||||||
AS B-75M | 75 | 55 | 150 | 10.5 | 300 | 8.5 | 1540 | 1140 | 1600 | 1880 |
AS B-75H | 175 | 12.3 | 268 | 7.6 |
DIRECT DRIVE SCREW COMPRESSOR
Model |
AS DD-75 |
AS DD-100 |
AS DD-120 |
AS DD-150 |
AS DD-175 |
AS DD-200 |
AS DD-250 |
AS DD-300 |
AS DD-350 |
Free air delivery/ Discharge pressure (CFM/Kg/cm2) | 353/7 | 477/7 | 569/7 | 742/7 | 890/7 | 1014/7 | 1130/4 | 1296/7 | 1296/7 |
321/8.5 | 445/8.5 | 530/8.5 | 699/8.5 | 848/8.5 | 848/8.5 | 975/8.5 | 1218/8.5 | 1218/8.5 | |
300/10 | 396/10 | 487/10 | 600/10 | 742/10 | 742/10 | 869/10 | 1067/10 | 1067/10 | |
268/12.3 | 353/12.3 | 434/12.3 | 540/12.3 | 646/12.3 | 646/12.3 | 759/12.3 | 982/12.3 | 982/12.3 | |
No. of compressor stage | Single Stage | ||||||||
Ambient temperature | (-5)° to + 45°C | ||||||||
Cooling Method | Air cooling & Water cooling | Water-Cooler | |||||||
Discharge temperature(0C) | Ambient Temperature+15°C | ||||||||
Lubricant (L) | 65 | 90 | 110 | ||||||
Noise level (Db) | 72±2 | 75±2 | 72±2 | ||||||
Drive method | Direct coupled | ||||||||
Electricity (v/ph/Hz) | 415/3/50 | ||||||||
Motor Power (KW/HP) | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 150/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
Starting Method | Star – delta starting | ||||||||
Dimension: length/width/ height (mm)
Weight (KG) | 2100(L) | 1900(L) | 1900(W) | 2500(L) | 2500(L) | 2800(L) | 2800(L) | 3300(L) | 3300(L) |
1250(W) | 1615(W) | 1615(W) | 1620(W) | 1800(W) | 1800(W) | 1800(W) | 1900(W) | 1900(W) | |
1700(H) | 1730(H) | 1730(H) | 1840(H) | 1900(H) | 1900(H) | 1900(H) | 1950(H) | 1950(H) | |
1880 | 1980 | 2100 | 2900 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | |
Air outlet pipe diameter (inch/mm) | 2″ | 2.5″ | 3″ | 4″ |
Get in Touch
Connect with Excellence Team
200+201/3, Ph-2, Naroda Gidc, Near Muthiya Bus Stop, Ahmedabad - 30 Gujarat
manoj_abhishek@airshell.in
Manoj Thakur - +91 9879185252
Abhishek Thakur - +91 7874548750